Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
NF Onderwijs
- nee
PEFC licentie
- 10-31-2204
NF Milieu
- nee
Overeengekomen score
Categorieën: Wandkaart
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Viltbord simple CLASSIC, Schrijfoppervlak: Emaille, Hoogte: 94 cm, Magnetisch: ja, Verrijdbaar: nee |
|---|---|
| Merk | Vanerum |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Schrijfoppervlak | Emaille |
|---|---|
| Hoogte (cm) | 94 cm |
| Breedte (mm) | 1183 mm |
| Aantal bordzijden | 1 |
| Lijst materiaal | Aluminium |
| Kleur frame | Grijs |
| Productgewicht (kg) | 10.5 kg |
| Magnetisch | ja |
| Verrijdbaar | nee |
| Totale diepte (mm) | 55 mm |
| Muurbevestiging | ja |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 45 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 23 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 23 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 7.5 |
| Montage | Zelfbouw |
| Geleverd gemonteerd | nee |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 208 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 623 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 7478 |
| NF Milieu | nee |
| Magnetisch | ja |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Montage | Zelfbouw |
| NF Onderwijs | nee |
| PEFC licentie | 10-31-2204 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 45 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 23 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.