Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Manutan EXPERT beloftes
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
NF Ergonomische kantoorinrichting
- nee
PEFC licentie
- 10-31-1004
NF Milieu
- nee
Overeengekomen score
Categorieën: Bureau zonder opbergruimte
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Recht bureau, Type onderstel: Paneel, Montage: Zelfbouw, Totale breedte: 140 cm, Type bureau: Recht bureau |
|---|---|
| Merk | Manutan Expert |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Type onderstel | Paneel |
|---|---|
| Type bureau | Recht bureau |
| Totale breedte (cm) | 140 cm |
| Type bureaublok | Bureau |
| Tafelblad kleur | Lichtgrijs |
| Onderstel kleur | Lichtgrijs |
| Totale diepte (cm) | 80 cm |
| Hoogte (cm) | 72 cm |
| Tafelblad materiaal | Gemelamineerd |
| Montage | Zelfbouw |
| NF Milieu | nee |
| Rand materiaal | ABS |
| Klantgarantie | 10 jaar |
| Materiaal basisframe | Hout |
| Stijl | Klassiek |
| NF Ergonomische kantoorinrichting | nee |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 25546 |
| Montage | Zelfbouw |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 710 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 2129 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 5109 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Productassortiment | Manutan Nadou |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 175 |
| Dikte tafelblad (mm) | 25 mm |
| PEFC licentie | 10-31-1004 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 185 |
| Selectie telewerken | nee |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 80 |
| Ergonomisch | nee |
| Klantgarantie | 10 jaar |
| Elektrisch systeem | nee |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 185 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 5109 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.
Kwaliteit voor een eerlijke prijs.
Kwaliteit staat voorop.
Talloze producten met garantie tot 10 jaar*, die lang meegaan en het beste voor het milieu zijn.
Altijd beschikbaar.
Een breed scala aan producten altijd beschikbaar, snel verzonden en zorgvuldig geselecteerd door experts.
Eerlijk en concurrerend.
Een kwalitatief hoogstaand alternatief, grotendeels gemaakt in Europa, om geld te besparen en steeds verantwoorder te zijn.
