Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Deze verpakking is geheel of gedeeltelijk gerecycled. Dit betekent dat het is gemaakt van materialen die afkomstig zijn van recyclingketens (raadpleeg de technische kenmerken voor meer informatie).
Deze verpakking is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Dit product is geheel of gedeeltelijk gerecycled. Dit betekent dat het is gemaakt van materialen die afkomstig zijn van recyclingketens (raadpleeg de technische kenmerken voor meer informatie).
Leer meer over ons duurzame product Deze verpakking is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Dit product is geheel of gedeeltelijk gerecycled. Dit betekent dat het is gemaakt van materialen die afkomstig zijn van recyclingketens (raadpleeg de technische kenmerken voor meer informatie).
Overeengekomen score
Categorieën: Managerstoel
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Ergonomische stoel met hoofdsteun van leer of stof , Met armleggers: ja, Type voet: Wielen |
|---|---|
| Merk | Sokoa |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Model | Synchroon |
|---|---|
| Materiaal | Leer |
| Mechanisme | Synchroon |
| Onderstel kleur | Zilver |
| Rughoogte (cm) | 76.4 cm |
| Zitbreedte (cm) | 51.2 cm |
| Zitdiepte (cm) | 50.4 cm |
| Min. zithoogte (cm) | 40.8 cm |
| Armleuning instellen | In hoogte en diepte |
| Type stoel | Fauteuil |
| Max. zithoogte (cm) | 49.3 cm |
| Hoofdsteun | ja |
| Dichtheid schuimrug (kg/m³) | 60 kg/m³ |
| Material des Untergestells | Aluminium |
| Met armleggers | ja |
| Synchroontechniek | ja |
| Kantelas niet gecentreerd | ja |
| Echt leder | ja |
| Instelbare lendensteun | ja |
| Zithoogte verstelling | ja |
| Rug kleur | Zwart |
| Brandveiligheid | M1 |
| Zwenkwiel Ø (mm) | 65 mm |
| Max. helling (°) | 22 ° |
| Max. steungewicht (kg) | 150 kg |
| Rugleuning materiaal | Leer |
| Verstelbare rugdiepte | Ja |
| Zitting materiaal | Leer |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 50 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 105 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 6690 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 929 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 2788 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 271 |
| Materiaal armleuning | Aluminium |
| Bekkensteun | ja |
| EN Norm | EN 1335 |
| Ergonomisch | ja |
| Zitneiginstelling | ja |
| Hoogte hoofdsteun (cm) | 16.5 cm |
| Dichtheid schuimzitting (kg/m³) | 60 kg/m³ |
| Rugbreedte (cm) | 51.2 cm |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 33450 |
| Min. helling (°) | 0 ° |
| Type voet | Wielen |
| Gerecycled product (%) | 52 % |
| Type rugleuning | Middelhoog |
| Max. zitdiepte (cm) | 50.8 cm |
| Max. rughoogte (cm) | 76.4 cm |
| Selectie telewerken | nee |
| Zitting kleur | Zwart |
| Max. belasting (kg) | 150 kg |
| Recyclebare verpakking | Ja - 100% |
| Min. zitdiepte (cm) | 44.8 cm |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 6690 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 271 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.