Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Overeengekomen score
Categorieën: Bureau zonder opbergruimte
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Dubbelzijdig bureau, grijs eiken/wit Steely, Type onderstel: V-poot, Montage: Zelfbouw |
|---|---|
| Merk | Simmob |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Model | Steely |
|---|---|
| Type onderstel | V-poot |
| Type bureau | Recht bureau van aangezicht tot aangezicht |
| Totale breedte (cm) | 160 cm |
| Type bureaublok | Bureau |
| Tafelblad kleur | Eiken |
| Onderstel kleur | Wit |
| Totale diepte (cm) | 163 cm |
| Hoogte (cm) | 72.5 cm |
| Tafelblad materiaal | Gemelamineerd |
| Onderstel dikte (mm) | 36 mm |
| Productassortiment | Steel |
| NF Milieu | nee |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 206 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1340 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 4019 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 48233 |
| Recyclebare verpakking | Ja - 100% |
| Selectie telewerken | nee |
| Dikte tafelblad (mm) | 25 mm |
| Montage | Zelfbouw |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 2412 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 360 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 151 |
| Ergonomisch | nee |
| Recyclebaar product | Ja - 100% |
| Montage | Zelfbouw |
| Materiaal basisframe | ABS |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 360 |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 2412 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.