Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Overeengekomen score
Categorieën: Vitrine
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Binnenvitrine met draaideur, Aantal vellen A4: 8, Magnetisch: ja, Deurmateriaal: Glas |
|---|---|
| Merk | Vanerum |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Magnetisch | ja |
|---|---|
| Gebruiksomgeving | Binnen |
| Deurmateriaal | Glas |
| Aantal deuren | 1 |
| Type bodem | Gesloten |
| Deur openingstype | Klapdeur |
| Totale dikte (mm) | 50 mm |
| Gebruiksomgeving | Binnen |
| Aantal vellen A4 | 8 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Productgewicht (kg) | 12.5 kg |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 6790 |
| Ergonomisch | nee |
| Bord kleur | Wit |
| Lijst materiaal | Aluminium |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 21 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 7.7 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 189 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 566 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 5475 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 52 |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 5475 |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 52 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.