Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Deze verpakking is geheel of gedeeltelijk gerecycled. Dit betekent dat het is gemaakt van materialen die afkomstig zijn van recyclingketens (raadpleeg de technische kenmerken voor meer informatie).
Deze verpakking is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Deze verpakking is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: Opbergruimte met laden
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Gereedschapswagen Bott met deuren en laden, Totale hoogte: 980 mm, Aantal laden: 10, Totale breedte: 1050 mm |
|---|---|
| Merk | Bott |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale breedte (mm) | 1050 mm |
|---|---|
| Totale diepte (mm) | 600 mm |
| Totale hoogte (mm) | 980 mm |
| Dikte tafelblad (mm) | 30 mm |
| Totale hoogte lade | 4x100, 6x175 mm |
| Kleur ombouw | Lichtgrijs |
| Kleur | Blauw |
| Max. belasting per lade (kg) | 50 kg |
| Max. belasting (kg) | 300 kg |
| Aantal laden | 10 |
| Aantal deuren | 0 |
| RAL | 5010 |
| Lade kleur | Blauw |
| Werkbank blad materiaal | Beuk multiplex |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 2218 |
| Aantal zwenkwielen | 4 |
| Type nr. | 16927101.11 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 79845 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 586 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 250 |
| Aantal legborden | 0 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 103 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 61 |
| Productgewicht (kg) | 132.62 kg |
| Zwenkwiel Ø (mm) | 125 mm |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 6654 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in het UK |
| Recyclebare verpakking | Ja - 100% |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 61 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 586 |
| Milieu-impact | D |
| Milieu-impact | D |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.