Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
X
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Overeengekomen score
Categorieën: Zware karren
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Aanhangwagen met enkel plateau, Max. belasting: 3000 kg, Wiel loopvlak: Massief rubber |
|---|---|
| Merk | Fimm |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Max. belasting (kg) | 3000 kg |
|---|---|
| Nuttige lengte plateau (mm) | 2520 mm |
| Nuttige breedte plateau (mm) | 1250 mm |
| Aantal assen | 2 |
| Totale hoogte (mm) | 515 mm |
| Dikte tafelblad (mm) | 18 mm |
| Plateau materiaal | Waterbestendige spaanplaat |
| Diameter wiel (mm) | 400 mm |
| Wiel loopvlak | Massief rubber |
| Breedte wiel (mm) | 80 mm |
| Onderstel materiaal | Staal |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 661 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 211017 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 17585 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 1620 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 5862 |
| Blad kleur | Geel |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 35 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 215 |
| Klantgarantie | 10 jaar |
| Frame kleur | Geel |
| Ergonomisch | nee |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 1620 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 35 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Klik hier voor meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.