Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Duurzaam product
- ja
Overeengekomen score
Categorieën: Karren met kokers
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Tafelwagen gemonteerd TPE-wiel, Max. belasting: 250 kg, Totale hoogte: 945 mm, Totale breedte: 540 mm |
|---|---|
| Merk | Fimm |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Max. belasting (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Aantal plateaus | 2 |
| Nuttige breedte plateau (mm) | 495 mm |
| Nuttige lengte plateau (mm) | 850 mm |
| Kleur | Donkergrijs/lichtgrijs |
| Totale hoogte (mm) | 945 mm |
| Totale breedte (mm) | 540 mm |
| Totale lengte (mm) | 1095 mm |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Productgewicht (kg) | 32 kg |
| Coating | Epoxy |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 89 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 520 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 59 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 18731 |
| Wiel loopvlak | Thermoplastisch elastomeer |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 50 |
| Klantgarantie | 10 jaar |
| Bovenste blad breedte (mm) | 495 mm |
| Klantgarantie | 10 jaar |
| Dikte tafelblad (mm) | 16 mm |
| Plateau materiaal | Melamine |
| Bovenste blad lengte (mm) | 850 mm |
| Max. belasting (kg) | 250 kg |
| Max. belasting per afdekplaat (kg) | 90 kg |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 143 |
| Aantal handgrepen | 1 |
| Recyclebare verpakking | Ja - 100% |
| Geleverd gemonteerd | ja |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 1561 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 143 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 89 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.