Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Duurzaam product
Overeengekomen score
Categorieën: Kast
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Materiaalkast hoog, Max. belasting: 1000 kg, Totale hoogte: 1980 mm, Totale breedte: 1200 mm |
|---|---|
| Merk | Acial |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Type product | Hoge kast |
|---|---|
| Totale breedte (mm) | 1200 mm |
| Totale diepte (mm) | 500 mm |
| Totale hoogte (mm) | 1980 mm |
| Max. belasting (kg) | 1000 kg |
| Max. belasting per legbord (kg) | 100 kg |
| Aantal legborden | 4 |
| Aantal laden | 0 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kleur deur | Grijs |
| Frame kleur | Grijs |
| RAL | 7035 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1683 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 60577 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 10 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 5048 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 67 |
| Max. belasting (kg) | 1000 kg |
| Nuttige breedte (mm) | 1187 mm |
| Max. belasting per legbord (kg) | 100 kg |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 190 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 414 |
| Nuttige hoogte (mm) | 1900 mm |
| Recyclebare verpakking | Ja - 100% |
| Geleverd gemonteerd | ja |
| Recyclebaar product | Ja - 100% |
| Frame materiaal | Staal |
| NF Milieu | nee |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| Deurmateriaal | Staal |
| Met lade | nee |
| Kabinetsformaat | Hoge kast |
| Nuttige diepte (mm) | 430 mm |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 10 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 414 |
| Milieu-impact | B |
| Milieu-impact | B |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.