Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit is een ergonomisch product, wat betekent dat het door zijn gebruik goede werkomstandigheden kan garanderen vanuit het oogpunt van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers (bijvoorbeeld : voorkomt zoveel mogelijk spier- en skeletaandoeningen).
Overeengekomen score
Categorieën: Dolly Mobiel platform
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Industriewagen 2 duwbeugel en 2 zijbuizen ruitvorm, Max. belasting: 1200 kg, Totale hoogte: 975 mm |
|---|---|
| Merk | Fimm |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Max. belasting (kg) | 1200 kg |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 1700 mm |
| Totale breedte (mm) | 900 mm |
| Totale hoogte (mm) | 975 mm |
| Nuttige lengte plateau (mm) | 1600 mm |
| Nuttige breedte plateau (mm) | 800 mm |
| Wiel loopvlak | Rubber |
| Zwenkwiel Ø (mm) | 200 mm |
| Type wiel | 2 vast + 2 zwenkwiel met rem |
| Plateau materiaal | Dit plateau heeft een GLISSNOT coating, is antislip en zeer goed bestand tegen de meeste chemische middelen en rotbestendig |
| Onderstel materiaal | staal |
| Type naaf | Kogellager |
| Ergonomisch | ja |
| Nuttige breedte (mm) | 800 mm |
| Dikte tafelblad (mm) | 19 mm |
| Coating | Epoxy |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 394 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 158 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 50287 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 54 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 4191 |
| Geleverd gemonteerd | ja |
| Productgewicht (kg) | 84 kg |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1397 |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 16 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 394 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.