Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Overeengekomen score
Categorieën: Opbergbakken (zware last)
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Voordelige distributiebak, Totale inhoud: 45 L, Totale hoogte: 250 mm, Totale breedte: 400 mm |
|---|---|
| Merk | Plasgad |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 45 L |
|---|---|
| Type zijkant | Gesloten |
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 250 mm |
| Max. belasting (kg) | 20 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 100 kg |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Deksel kleur | Donkerblauw |
| Afmeting | Gemiddeld |
| Gebruik | Transporteren |
| Bak kleur | Donkerblauw |
| Materiaal | Kunststof |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| Nestbaar (%) | 66 % |
| Nuttige breedte (mm) | 335 mm |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 12 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 44 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 131 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 1577 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 3.7 |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 100 °C |
| Type deksel | Dubbel klapdeksel |
| Gebruiksomgeving | Magazijn |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -30 °C |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 4.9 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 16 |
| Nuttige hoogte (mm) | 230 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 510 mm |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 16 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 12 |
| Milieu-impact | D |
| Milieu-impact | D |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.