Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorie n: Mobiele opslagbakken
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Transportbak Integra®, Totale inhoud: 25 L, Totale hoogte: 300 mm, Totale breedte: 300 mm |
|---|---|
| Merk | Schoeller Allibert |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Deksel kleur | Turquoise |
|---|---|
| Bak kleur | Turquoise |
| Totale inhoud (L) | 25 L |
| Totale lengte (mm) | 400 mm |
| Totale breedte (mm) | 300 mm |
| Totale hoogte (mm) | 300 mm |
| Inwendige lengte (mm) | 330 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 236 mm |
| Nuttige hoogte (mm) | 297 mm |
| Type bodem | Gesloten |
| Type zijkant | Gesloten |
| Max. belasting (kg) | 27 kg |
| Max. dynamisch stapelvermogen | 160 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 300 kg |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 75 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 12 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 2.3 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 25 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| Lean Management | ja |
| Recyclebaar product | Ja - 100% |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -10 °C |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 2.8 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 904 |
| Type deksel | Dubbel klapdeksel |
| Productgewicht (kg) | 1.7 kg |
| Stapelbaar | ja |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 9.8 |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 50 °C |
| Milieu-impact | C |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 12 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 9.8 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.