Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: Europese standaard bak
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Stapelbare Euronorm-bak grijs Rako, Totale inhoud: 30 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 168.5 mm |
|---|---|
| Merk | UTZ |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Totale inhoud (L) | 30 L |
|---|---|
| Totale lengte (mm) | 600 mm |
| Totale breedte (mm) | 400 mm |
| Totale hoogte (mm) | 168.5 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 558 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 358 mm |
| Nuttige hoogte (mm) | 157.5 mm |
| Stapelbaar | ja |
| Type bodem | Geperforeerd |
| Type zijkant | Geperforeerd |
| Max. statisch stapelvermogen | 300 kg |
| Materiaal | Polyethyleen van hoge dichtheid |
| Bak kleur | Grijs |
| Euronorm-bak inhoud (Reeks) | Gemiddelde (21 - 40 L) |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 775 |
| Productgewicht (kg) | 1.82 kg |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 8.6 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in de EU |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 22 |
| Recyclebaar product | Ja - 100% |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 8.3 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 65 |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 2 |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | +80 °C |
| Klantgarantie | 3 jaar |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 2.4 |
| Milieu-impact | B |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 8.3 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 8.6 |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.