Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
X
Klik en sleep om te draaien
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: Europese standaard bak
Dit product heeft een hogere milieubelasting dan het gemiddelde product in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Euronorm-bak dicht- Lengte 200 mm, Totale inhoud: 1 L, Stapelbaar: ja, Totale hoogte: 70 mm |
|---|---|
| Merk | Bekuplast |
| Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
| Model | Basicline |
|---|---|
| Totale inhoud (L) | 1 L |
| Totale lengte (mm) | 200 mm |
| Totale breedte (mm) | 150 mm |
| Totale hoogte (mm) | 70 mm |
| Nuttige lengte (mm) | 168 mm |
| Nuttige breedte (mm) | 118 mm |
| Stapelbaar | ja |
| Nuttige hoogte (mm) | 68 mm |
| Type bodem | Gesloten |
| Type zijkant | Gesloten |
| Max. belasting (kg) | 20 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 250 kg |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Bak kleur | Lichtgrijs |
| Koelen/vriezen | ja |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 5.5 |
| Euronorm-bak inhoud (Reeks) | Small (1 - 20 L) |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 66 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1.8 |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 0.21 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 0.72 |
| Etikethouder | Nee |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 0.16 |
| Nestbaar | nee |
| Klantgarantie | 1 jaar |
| Min. gebruikstemperatuur (°C) | -20 °C |
| Max. gebruikstemperatuur (°C) | 60 °C |
| CE | ja |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in Duitsland |
| Recyclebaar product | Ja - 100% |
| Nuttige lengte (mm) | 168 mm |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 17 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 17 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 0.72 |
| Milieu-impact | D |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Klik hier voor meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.