Jouw sessie gaat zo vervallen wegens inactiviteit. Klik OK om de tijd te verlengen met een extra 480 minuten.
Je moet je product selecteren
Model:
Totale inhoud (L):
Totale lengte (mm):
Totale breedte (mm):
Totale hoogte (mm):
Max. statisch stapelvermogen:
Max. dynamisch stapelvermogen:
Max. belasting (kg):
Max. dichtheid:
Kies je product
Klik en sleep om te draaien
€ 5.179,00
excl. BTW
€ 6.266,59 incl. BTW
Pakket van 5 € 1.035,80 excl. BTW per stuk Artikelnummer A277478
Milieu- en/of sociale voordelen
Dit product is voor 100% recyclebaar. Dit betekent dat alle bestanddelen aan het einde van hun levensduur afzonderlijk kunnen worden gerecycled via specifieke recyclingketens.
Overeengekomen score
Categorieën: Trommel
Dit product heeft een gemiddelde milieubelasting in vergelijking met andere in dezelfde categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
| Productnaam | Bak 260 tot 1060 l Combo inklapbaar kunststof 3 sleden, Totale inhoud: 1060 L, Totale hoogte: 1132 mm |
|---|---|
| Merk | Schoeller Allibert |
| Verpakking | Pakket van 5 |
Technische specificaties
| Model | Bak met deur aan voorkant |
|---|---|
| Totale inhoud (L) | 1060 L |
| Totale lengte (mm) | 1155 mm |
| Totale breedte (mm) | 1155 mm |
| Totale hoogte (mm) | 1132 mm |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Max. belasting (kg) | 1400 kg |
| Max. statisch stapelvermogen | 4200 kg |
| Max. dynamisch stapelvermogen | 2800 kg |
| Productgewicht (kg) | 88.5 kg |
| Gebruik | Transporteren, Magazijn/Opslagruimte, Palletheftrucks, Indoor/outdoor goederenbehandeling, Voedingsmiddelenindustrie, Opslaan, Collectiviteit |
| Gebruiksomgeving | Onderhoud, Opslag gevaarlijke stoffen, Buitenterrein, Kantoor, Droge omgeving, Medische, gezondheidszorg instellingen, Industrie, Binnen, Werkplaats, Magazijn, Voedselverwerking |
| Max. dichtheid | 1.4 |
| Recyclebaar product | Ja - 100% |
| PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 143 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 14 |
| PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 1269 |
| PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 3808 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 45701 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 498 |
| Oorsprong van het product | Gemaakt in Duitsland |
| Kleur | Grijs |
| PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 115 |
| PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 498 |
| PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 14 |
| Milieu-impact | C |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.