X

Klik en sleep om te draaien



Overeengekomen score
Categorieën: Afvalbak binnen
Dit product heeft een lagere milieubelasting dan de meeste producten in zijn categorie.
- Helpt je te kiezen tussen vergelijkbare producten binnen het Manutan assortiment.
- Gebaseerd op maximaal 16 milieueffecten (bijv.: koolstofvoetafdruk, gebruik van hulpbronnen, vervuiling, menselijke gezondheid, enz.)
Deze score is gebaseerd op een erkende methode, meer weten over deze methode? Leer meer over de Environmental Impact Score
Specificaties
Productinformatie
Productnaam | Afvalbak met Soft-Touch Bin 60 ltr, Brabantia, Totale inhoud: 60 L, Materiaal: Metaal, Kleur: Zwart |
---|---|
Merk | Brabantia |
Verpakking | Per stuk |
Technische specificaties
Hoogte (cm) | 71 cm |
---|---|
Gescheiden afvalinzameling | nee |
Breedte (cm) | 40 cm |
Totale inhoud (L) | 60 L |
Kleur | Zwart |
Body kleur | Zwart |
Deksel kleur | Donkergrijs |
Vorm | Rond |
Lengte (cm) | 40 cm |
Ø (cm) | 4 cm |
Type | Afvalbak met sensor |
Materiaal | Metaal |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 21 |
PEIS - Elektriciteitsverbruiksequivalent van de PEF-waarde van het product (verbruiksdagen voor een huishouden) | 8.6 |
PEIS - Douche-equivalent van het waterverbruik van het product (douches) | 76 |
PEIS - Equivalent autorit van de koolstofvoetafdruk van het product (kg Sb eq) | 229 |
PEIS - Waterverbruik van het product (m3 eq wereld) | 3.4 |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.2 |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score van het product (µPts) | 2753 |
Model | VB 402562 |
PEIS - Geaggregeerde PEF-score per functionele eenheid (µPts) | 9.2 |
PEIS - Koolstofvoetafdruk van het product (kg CO2 eq) | 21 |
Milieu-impact | B |
Documentatie
Selecteer je product om de beschikbare documenten te tonen
Onze beoordelingen zijn echt en betrouwbaar. Klik hier voor meer informatie over onze verificatie- en controleprocedures.