Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Chariots à plateau
Ce produit se classe parmi les 10 % des produits ayant le plus grand impact environnemental de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Servante 250 kg 635x470 mm tôle 1 tiroir, Force: 250 kg, Hauteur hors tout: 1030 mm |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Force (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Nb de plateaux | 2 |
| Plateau largeur utile (mm) | 470 mm |
| Plateau longueur utile (mm) | 635 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1030 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 520 mm |
| Longueur hors tout (mm) | 661 mm |
| Poignée hauteur (mm) | 1030 mm |
| Hauteur hors tout maxi (mm) | 1030 mm |
| Plateau ép. (mm) | 20 mm |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 4551 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 533 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1517 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 54617 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 366 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 142 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 171 |
| Plateau coloris | Bleu |
| Structure coloris | Bleu |
| Hauteur entre 2 plateaux (mm) | 578 mm |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Plateau hauteur (mm) | 950 mm |
| Ergonomique | non |
| Roulette bandage | Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) |
| Montage | À monter |
| Roulette Ø (mm) | 125 mm |
| Plateau matériau | Tôle |
| Type de roulette | 4 pivotantes dont 2 à frein |
| Impact Environnemental | E |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 533 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 366 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.