Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Chariot à plate-forme mobile
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Chariot charges longues 2 dossiers et 2 ridelles tube, Force: 1200 kg, Hauteur hors tout: 975 mm |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Force (kg) | 1200 kg |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 1700 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 900 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 975 mm |
| Plateau longueur utile (mm) | 1600 mm |
| Plateau largeur utile (mm) | 800 mm |
| Roulette bandage | Caoutchouc |
| Roulette Ø (mm) | 200 mm |
| Type de roulette | 2 fixes + 2 pivotantes à frein |
| Châssis matériau | acier |
| Plateau matériau | bois glissnot |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Largeur utile (mm) | 800 mm |
| Plateau ép. (mm) | 19 mm |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 158 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 4191 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 394 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1397 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 54 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 50287 |
| Ergonomique | oui |
| Finition | Époxy |
| Livré monté | oui |
| Type de moyeu | À billes |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 394 |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 16 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.