Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Produit responsable
Score d'impact environnemental
Catégorie : Casiers et armoires
Ce produit fait partie des 10% les plus respectueux de l'environnement de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Vestiaire Seamline Initial, Type de vestiaire: À casiers et penderie, Matériau: Acier, Nb de colonnes: 1 |
|---|---|
| Marque | Acial |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Nb de colonnes | 1 |
|---|---|
| Type de vestiaire | À casiers et penderie |
| Support | Sur socle |
| Nb de compartiments | 2 |
| Matériau | Acier |
| Hauteur (mm) | 1800 mm |
| Type de fermeture | À clé |
| Largeur (mm) | 500 mm |
| Type de produit | À monter |
| Colonne largeur (mm) | 500 mm |
| Penderie largeur (mm) | 500 mm |
| Profondeur (mm) | 420 mm |
| Tôle épaisseur structure | 6/10e |
| Poids du produit (kg) | 27 kg |
| Finition | Époxy |
| Structure coloris | Beige |
| Porte coloris | Beige |
| RAL | 1015 |
| Ouverture largeur (mm) | 230 mm |
| Tôle épaisseur structure | 6/10e |
| Livré monté | oui |
| Vestiaire environnement | Industrie propre |
| Garantie client | 3 ans |
| Montage | À monter |
| Environnement | Entrepôt |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 374 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 6 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1121 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 42 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 94 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 13449 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 16 |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Montage | À monter |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Garantie client | 3 ans |
| NF Technique | non |
| Impact Environnemental | A |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 94 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 6 |
| Impact Environnemental | A |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.