Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Plan de travail avec rangement
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Établi mobile monobloc avec armoire et tiroirs, Hauteur hors tout: 840 mm, Nb de tiroirs: 2 |
|---|---|
| Marque | Bott |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Type de produit | 0 |
|---|---|
| Largeur hors tout (mm) | 1500 mm |
| Profondeur hors tout (mm) | 750 mm |
| Porte hauteur (mm) | 350 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 840 mm |
| Plateau épaisseur (mm) | 40 mm |
| Structure coloris | Gris clair |
| Tiroir hauteur hors tout | 2 x 150 mm |
| Coloris | Bleu |
| Charge maxi par tiroir (kg) | 75 kg |
| Charge maxi (kg) | 300 kg |
| Nb de tiroirs | 2 |
| Nb de portes | 2 |
| RAL | 5010 |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Poids du produit (kg) | 118.77 kg |
| Porte coloris | Bleu |
| Nb de roulettes | 4 |
| Origine produit | Fabriqué au RU |
| Roulette Ø (mm) | 125 mm |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1590 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 450 |
| Tiroir coloris | Bleu |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 179 |
| Plateau d'établi matériau | Linoléum |
| Réf. Fabricant | 41002103.11V |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 71 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 4769 |
| Nb de tablettes | 0 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5723 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 57228 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5723 |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 450 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.