Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Plan de travail avec rangement
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Établi Cubio Combi avec 2 tiroirs + 1 armoire, Hauteur hors tout: 840 mm, Largeur hors tout: 1500 mm |
|---|---|
| Marque | Bott |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Plateau d'établi matériau | Arphénol |
|---|---|
| Largeur (mm) | 1500 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 1500 mm |
| Profondeur (mm) | 750 mm |
| Profondeur hors tout (mm) | 750 mm |
| Hauteur (mm) | 840 mm |
| Hauteur de travail (mm) | 840 mm |
| Plateau épaisseur (mm) | 40 mm |
| Nb de tiroirs | 2 |
| Nb de tablettes | 0 |
| Tiroirs hauteur | 1 x 75 , 1 x 150 mm |
| Nb de portes | 1 |
| Coloris | Bleu |
| Porte coloris | Bleu |
| Tiroir coloris | Bleu |
| Structure coloris | Gris clair |
| RAL | 5010 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3903 |
| Poids du produit (kg) | 92.6 kg |
| Tiroir charge maxi (kg) | 75 kg |
| Origine produit | Fabriqué au RU |
| Hauteur hors tout (mm) | 840 mm |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 58 |
| Charge maxi (kg) | 800 kg |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4684 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1301 |
| Plateau profondeur (mm) | 750 mm |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 147 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 365 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 46838 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4684 |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 365 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.