Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : Chariot de manutention et table de travail
Ce produit se classe parmi les 10 % des produits ayant le plus grand impact environnemental de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bloc tiroirs mobile, Force: 250 kg, Hauteur hors tout: 625 mm, Largeur hors tout: 620 mm |
|---|---|
| Marque | Fimm |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Force (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 470 mm |
| Roulette bandage | Caoutchouc-élastomère thermoplastique (TPE) |
| Largeur hors tout (mm) | 620 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 625 mm |
| Plateau longueur utile (mm) | 530 mm |
| Plateau largeur utile (mm) | 380 mm |
| Coloris | Bleu |
| Roulette Ø (mm) | 100 mm |
| Poids du produit (kg) | 45 kg |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 95 |
| Structure matériau | Acier |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2515 |
| Nb de tiroirs | 4 |
| Réf. Fabricant | 880008412 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 207 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 30178 |
| Profondeur utile (mm) | 465 mm |
| Profondeur hors tout (mm) | 470 mm |
| Fermeture à clé | oui |
| Nb de plateaux | 1 |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Livré monté | oui |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 32 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 230 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 838 |
| Nb de roulettes | 4 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 207 |
| Impact Environnemental | E |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 230 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.