Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes. 
  Les engagements de Manutan EXPERT
X
 
   Cliquez et maintenez afin de faire tourner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Score d'impact environnemental
 Catégorie : Rangement avec tiroirs 
  Ce produit fait partie des 10% les plus respectueux de l'environnement de sa catégorie. 
 - Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
 - Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
 
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Armoire basse à tablettes et tiroirs coulissants, Charge maxi: 120 kg, Matériau: Acier | 
|---|---|
| Marque | Manutan Expert | 
| Conditionnement | Unité | 
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Armoire basse | 
|---|---|
| Porte coloris | Bleu | 
| Largeur hors tout (mm) | 1000 mm | 
| Structure coloris | Gris | 
| Profondeur hors tout (mm) | 500 mm | 
| Hauteur hors tout (mm) | 1000 mm | 
| Matériau | Acier | 
| Charge maxi (kg) | 120 kg | 
| Nb de tiroirs | 1 | 
| Tiroir hauteur | 1 x H 11 cm | 
| Charge maxi par tiroir (kg) | 80 kg | 
| Nb de tablettes | 2 | 
| Charge maxi par tablette (kg) | 60 kg | 
| Tiroir coloris | Gris | 
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2672 | 
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 230 | 
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 13 | 
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 32068 | 
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 891 | 
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 101 | 
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 29 | 
| Livré monté | oui | 
| Garantie client | 10 ans | 
| Produit recyclable | Oui - 100 % | 
| Emballage recyclable | Oui - 100 % | 
| GS TUV Rheinland | oui | 
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 230 | 
| Impact Environnemental | A | 
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 13 | 
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.