Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Tableau mural
Ce produit fait partie des 10% les plus respectueux de l'environnement de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Tableau ardoise en bois, Cadre coloris: Beige, Hauteur: 300 mm, Largeur: 400 mm, Coloris: Noir Pin |
|---|---|
| Marque | Bi-Silque |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Ardoise |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 300 mm |
| Largeur (mm) | 400 mm |
| Nb de faces utilisables | 1 |
| Type de fixations | Kit de montage mural inclus |
| Encadrement matériau | Bois de pin |
| Coloris | Pin, Noir |
| Cadre coloris | Beige |
| Épaisseur (mm) | 14 mm |
| Surface d'écriture hauteur (cm) | 28.6 cm |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 1.6 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5.9 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 0.57 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 18 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 5.9 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 0.67 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 213 |
| Livré monté | oui |
| Surface d'écriture largeur (cm) | 38.6 cm |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Impact Environnemental | A |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 1.6 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5.9 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.