Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bureau sans rangement
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bureau droit Open Bench, Type de piétement: En I, Hauteur: 72.5 cm, Largeur hors tout: 160 cm |
|---|---|
| Marque | Quadrifoglio |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | 4 postes de travail |
|---|---|
| Type de piétement | En I |
| Type de bureau | Bureau droit face à face |
| Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
| Type d'élément de bureau | Bureau |
| Plateau coloris | Gris clair |
| Piétement coloris | Gris foncé |
| Profondeur hors tout (cm) | 164 cm |
| Hauteur (cm) | 72.5 cm |
| Plateau matériau | Mélaminé |
| Style | Classique |
| Garantie client | 3 ans |
| Chant matériau | ABS |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 377 |
| Piétement matériaux | Métal |
| Système électrique | non |
| Montage | À monter |
| Sélection télétravail | non |
| Gamme de produits | Open |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 44 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 4308 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2585 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1436 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 162 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 51699 |
| Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
| Ergonomique | non |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2585 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 377 |
| Impact Environnemental | B |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.