X

Cliquez et maintenez afin de faire tourner





Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bureau sans rangement
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bureau compact Open, Type de piétement: En I, Largeur hors tout: 160 cm |
---|---|
Marque | Quadrifoglio |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Type de piétement | En I |
---|---|
Type de bureau | Bureau retour à droite |
Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
Type d'élément de bureau | Bureau |
Plateau coloris | Gris clair |
Piétement coloris | Gris foncé |
Profondeur hors tout (cm) | 120 cm |
Hauteur réglable mini (cm) | 62 cm |
Hauteur réglable maxi (cm) | 82 cm |
Bureau profondeur petite (cm) | 60 cm |
Bureau profondeur grande (cm) | 80 cm |
Plateau matériau | Mélaminé |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4464 |
Ergonomique | non |
Sélection télétravail | non |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 620 |
Montage | À monter |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 19 |
Style | Classique |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1860 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 164 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 22321 |
Origine produit | Fabriqué en UE |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 70 |
Impact Environnemental | C |
Chant matériau | ABS |
Piétement matériau | Métal |
Gamme | Open |
Garantie client | 3 ans |
Système électrique | non |
Piétement ajustable | oui |
Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4464 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 164 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.