Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Produit responsable
Score d'impact environnemental
Catégorie : Tableau mural
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Tableau pour technologies interieureeractives coulissant, Surface d'écriture: Émaillée, Lean Management: non |
|---|---|
| Marque | Vanerum |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Largeur (mm) | 205 mm |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 1390 mm |
| Longueurs (mm) | 4000 mm |
| Livré monté | non |
| Licence PEFC | 10-31-2204 |
| Cadre coloris | Gris |
| Surface d'écriture | Émaillée |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Montage | À monter |
| Lean Management | non |
| Montage | À monter |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 63 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1904 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 5713 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 215 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 454 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 68562 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 48 |
| Poids du produit (kg) | 78 kg |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 454 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 48 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.