Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
En savoir plus sur notre offre responsable Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Cet emballage est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Chaise de management
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Fauteuil ergonomique avec tétière en cuir ou tissu, Avec accoudoir: oui, Type de pied: Roulettes |
|---|---|
| Marque | Sokoa |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | Synchrone |
|---|---|
| Matériau | Cuir |
| Mécanisme | Synchrone |
| Piétement coloris | Argent |
| Dossier hauteur (cm) | 76.4 cm |
| Assise largeur (cm) | 51.2 cm |
| Assise profondeur (cm) | 50.4 cm |
| Assise hauteur mini (cm) | 40.8 cm |
| Accoudoir réglage | En hauteur et profondeur |
| Type de siège | Fauteuil |
| Assise hauteur maxi (cm) | 49.3 cm |
| Têtière | oui |
| Piétement matériaux | Aluminium |
| Avec accoudoir | oui |
| Synchrone technique | oui |
| Basculement axe décentré | oui |
| Cuir véritable | oui |
| Renfort lombaire | oui |
| Réglage hauteur d'assise | oui |
| Dossier coloris | Noir |
| Classement au feu | M1 |
| Roulette Ø (mm) | 65 mm |
| Inclinaison maxi (°) | 22 ° |
| Densité mousse dossier (kg/m³) | 60 kg/m³ |
| Accoudoir matériau | Aluminium |
| Poids maxi supporté (kg) | 150 kg |
| Dossier matériau | Cuir |
| Réglage profondeur dossier | Oui |
| Assise matériau | Cuir |
| Assise profondeur maxi (cm) | 50.8 cm |
| Assise coloris | Noir |
| Dossier hauteur maxi (cm) | 76.4 cm |
| Charge maxi (kg) | 150 kg |
| Assise profondeur mini (cm) | 44.8 cm |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Sélection télétravail | non |
| Bassin renforcement | oui |
| Norme EN | EN 1335 |
| Têtière hauteur (cm) | 16.5 cm |
| Type de dossier | Moyen |
| Inclinaison mini (°) | 0 ° |
| Densité mousse assise (kg/m³) | 60 kg/m³ |
| Ergonomique | oui |
| Dossier largeur (cm) | 51.2 cm |
| Assise réglable | oui |
| Type de pied | Roulettes |
| Produit recyclé (%) | 52 % |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 6690 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 929 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2788 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 271 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 33450 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 50 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 105 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 271 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 6690 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.