Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de papier Ideal 2604 coupe fibres P-2, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 28 |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 926 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 495 mm |
| Corbeille capacité (L) | 100 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | IDEAL 2604 CF |
| Réf. Fabricant | 26044111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 28 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 32 |
| Entrée largeur (mm) | 260 mm |
| Niveau de sécurité | P-2 |
| Type de coupe | Droite |
| Sélection télétravail | non |
| Poids du produit (kg) | 48 kg |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
| Tension (V) | 230 V |
| Coloris | Gris |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Niveau sonore (dB) | 52 dB |
| CE | oui |
| Puissance (W) | 640 W |
| Corps coloris | Gris |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Coupe longueur (mm) | 4 mm |
| Couvercle coloris | Gris |
| Garantie client | 5 ans |
| Chargement du papier | Manuel |
| Profondeur (mm) | 470 mm |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.08 m/s |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.