Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document Powershred LX41, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 8, Corbeille capacité: 17 L |
|---|---|
| Marque | Fellowes |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 401 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 310 mm |
| Corbeille capacité (L) | 17 L |
| Réf. Fabricant | 4300701 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 8 |
| Entrée largeur (mm) | 220 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Sélection télétravail | oui |
| Corps coloris | Noir |
| CE | oui |
| Coloris | Noir |
| Fréquence d'utilisation | Occasionnelle |
| Destruction des agrafes | oui |
| Ergonomique | oui |
| Chargement du papier | Manuel |
| Puissance (W) | 230 W |
| Tension (V) | 230 V |
| Profondeur (mm) | 220 mm |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Destruction des cartes | oui |
| Destruction des trombones | oui |
| Capacité de destruction (feuilles/j) | 60 feuilles/j |
| Destructeur utilisation | Individuelle (1-3 personnes) |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.