Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document Powershred LX25, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 6 |
|---|---|
| Marque | Fellowes |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 361 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 310 mm |
| Corbeille capacité (L) | 11.5 L |
| Réf. Fabricant | 4170501 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 6 |
| Entrée largeur (mm) | 220 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Fréquence d'utilisation | Occasionnelle |
| Destructeur utilisation | Individuelle (1-3 personnes) |
| Destruction des trombones | oui |
| Chargement du papier | Manuel |
| CE | oui |
| Sélection télétravail | oui |
| Destruction des agrafes | oui |
| Poids du produit (kg) | 3.6 kg |
| Corps coloris | Noir |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Ergonomique | oui |
| Coloris | Noir |
| Profondeur (mm) | 220 mm |
| Destruction des cartes | oui |
| Puissance (W) | 230 W |
| Capacité de destruction (feuilles/j) | 30 feuilles/j |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.