Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document MHP Technology® 404, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 9 |
|---|---|
| Marque | Dahle |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 705 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 430 mm |
| Corbeille capacité (L) | 40 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | 404 |
| Réf. Fabricant | 50214-12641 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 9 |
| Entrée largeur (mm) | 240 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Corps coloris | Gris clair |
| Garantie client | 30 ans |
| Chargement du papier | Manuel |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Vitesse de coupe (m/min) | 6.5 m/min |
| Puissance (W) | 350 W |
| Coupe longueur (mm) | 40 mm |
| Destruction des trombones | oui |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| CE | oui |
| Destruction des agrafes | oui |
| Coloris | Gris clair |
| Profondeur (mm) | 350 mm |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (6-9 personnes) |
| Destruction des cartes | oui |
| Niveau sonore (dB) | 46 dB |
| Ergonomique | non |
| Tension (V) | 230 V |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.