Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document Ideal 4001 CC 4x40 mm, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 22 |
|---|---|
| Marque | Ideal |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (cm) | 94.5 cm |
|---|---|
| Largeur (cm) | 64 cm |
| Corbeille capacité (L) | 165 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Réf. Fabricant | 40019111 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 22 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 25 |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Coloris | Gris clair |
| Destruction des trombones | oui |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| Chargement du papier | Manuel |
| Corps coloris | Gris clair |
| Tension (V) | 230 V |
| Puissance (W) | 640 W |
| CE | oui |
| Couvercle coloris | Gris clair |
| Fréquence d'utilisation | Intensive |
| Poids du produit (kg) | 79 kg |
| Éco-label - Blauer Engel | oui |
| Coupe longueur (mm) | 40 mm |
| Garantie client | 5 ans |
| Profondeur (cm) | 55 cm |
| Destruction des CD/DVD | oui |
| Destructeur utilisation | Bureau partagé (6-9 personnes) |
| Destruction des cartes | oui |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Vitesse de coupe (m/s) | 0.08 m/s |
| Destruction des agrafes | oui |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.