Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Destructeur de document LX 85, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 17, Corbeille capacité: 19 L |
|---|---|
| Marque | Fellowes |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Hauteur (mm) | 470 mm |
|---|---|
| Largeur (mm) | 341.3 mm |
| Corbeille capacité (L) | 19 L |
| Coupe largeur (mm) | 4 mm |
| Modèle | LX85 |
| Réf. Fabricant | 4400801 |
| Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 17 |
| Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 19 |
| Entrée largeur (mm) | 224 mm |
| Niveau de sécurité | P-4 |
| Type de coupe | Croisée |
| Destruction des CD/DVD | non |
| Fréquence d'utilisation | Régulière |
| Destructeur utilisation | Individuelle (1-3 personnes) |
| Coloris | Noir |
| Destruction des cartes | oui |
| Destruction des agrafes | oui |
| Destruction des trombones | oui |
| Arrêt automatique si bourrage | oui |
| Sélection télétravail | oui |
| Chargement du papier | Automatique |
| Profondeur (mm) | 246.1 mm |
| Coupe longueur (mm) | 40 mm |
| Ergonomique | non |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.