Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Score d'impact environnemental
Catégorie : Cloison de séparation
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Cloison mobile avec tableau blanc intégré 180 cm, Hauteur: 180 cm, Type de cloison: Cloison de séparation |
|---|---|
| Marque | Smit Visual |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Largeur (cm) | 120 cm |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 180 cm |
| Panneau coloris | Gris |
| Type de cloison | Cloison de séparation |
| Nb de panneaux | 1 |
| Piétement coloris | Gris |
| Piétement matériau | Aluminium |
| Garantie client | 3 ans |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2486 |
| Panneau matériau | Aluminium |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 298 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 84 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 895 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 13 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 34 |
| Poids du produit (kg) | 23.34 kg |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 10738 |
| Épaisseur (mm) | 25 mm |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2486 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 84 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.