Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Produit responsable
Produit responsable
- oui
Score d'impact environnemental
Catégorie : Caisson de rangement (portes, tiroirs)
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Caisson fixe Office II, Matériau: Mélaminé, Hauteur hors tout: 72 cm, Nb de tiroirs: 2 |
|---|---|
| Marque | Simmob |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Caisson fixe à tiroirs |
|---|---|
| Type d'élément de bureau | Caisson |
| Coloris | Hêtre |
| Façade coloris | Hêtre |
| Profondeur hors tout (cm) | 80 cm |
| Hauteur hors tout (cm) | 72 cm |
| Largeur hors tout (cm) | 48 cm |
| Nb de tiroirs | 2 |
| Nb de tiroirs à dossiers | 1 |
| Matériau | Mélaminé |
| Plateau coloris | Hêtre |
| Garantie client | 3 ans |
| Style | Moderne |
| Mobile | non |
| Gamme de produits | Office II |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2203 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 191 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 159 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 26438 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 29 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 83 |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Garantie client | 3 ans |
| Livré monté | oui |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Sélection télétravail | non |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 734 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 29 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 191 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.