Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Produit responsable
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bureau sans rangement
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bureau bench avec pieds en carbone et plateau en chêne Steely, Type de piétement: En V, Montage: À monter |
|---|---|
| Marque | Simmob |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | Steely |
|---|---|
| Type de piétement | En V |
| Type de bureau | Bureau droit face à face |
| Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
| Type d'élément de bureau | Bureau |
| Plateau coloris | Chêne |
| Piétement coloris | Noir |
| Profondeur hors tout (cm) | 163 cm |
| Hauteur (cm) | 72.5 cm |
| Plateau matériau | Mélaminé |
| Piétement matériaux | ABS |
| Montage | À monter |
| Garantie client | 3 ans |
| Sélection télétravail | non |
| Piétement ép. (mm) | 36 mm |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Éco-label - NF Environnement | non |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Gamme de produits | Steel |
| Plateau épaisseur (mm) | 25 mm |
| Montage | À monter |
| Emballage recyclable | Oui - 100 % |
| Garantie client | 3 ans |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2412 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 48233 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 206 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 360 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1340 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 4019 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 151 |
| Impact Environnemental | B |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 360 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 2412 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.