Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bacs à couvercle RAKO gris, Capacité: 9 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 235 mm |
|---|---|
| Marque | UTZ |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 9 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 300 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 200 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 235 mm |
| Gerbable | oui |
| Charge maxi (kg) | 10 kg |
| Matériau | Polypropylène |
| Couvercle coloris | Gris |
| Bac coloris | Gris clair |
| Garantie client | 3 ans |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | Petite (1 - 20 L) |
| Usage | Transporter |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 455 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 17 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 13 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 38 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 1.1 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 1.4 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 17 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5 |
| Impact Environnemental | D |
| Impact Environnemental | D |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.