Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Fût
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Conteneur 500 à 1000L TankGo pour produits dangereux, Capacité: 800 L, Hauteur hors tout: 1555 mm |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | Homologué EP (joint EPDM) |
|---|---|
| Capacité (L) | 800 L |
| Longueur hors tout (mm) | 1160 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 1160 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1555 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Norme | ADR |
| Usage | Parking, Entrepôt, Transpalettes, Transporter, Manutention intérieur/extérieur, Alimentaire, Stocker, Collectivité, Manutention intérieur |
| Environnement | Bureau, Entretien, Milieu alimentaire, Milieu médical, sanitaire, Intérieur, Milieu sec, Industrie, Atelier, Extérieur, Rétention, Entrepôt |
| Gerbage dynamique maxi | 1589 kg |
| Coloris | Blanc |
| Norme UN Transport | oui |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3742 |
| Densité maxi | 1.9 |
| Charge maxi (kg) | 1589 kg |
| Gerbage statique maxi | 3178 kg |
| Poids du produit (kg) | 81 kg |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 19 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 112 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 493 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1247 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 141 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 44909 |
| Impact Environnemental | D |
| Impact Environnemental | D |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 19 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 493 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.