Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et maintenez afin de faire tourner




Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Fût
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Conteneur 500 à 1000L TankGo pour produits dangereux, Capacité: 800 L, Hauteur hors tout: 1555 mm |
---|---|
Marque | Schoeller Allibert |
Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
Modèle | Homologué EP (joint EPDM) |
---|---|
Capacité (L) | 800 L |
Longueur hors tout (mm) | 1160 mm |
Largeur hors tout (mm) | 1160 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 1555 mm |
Matériau | Polyéthylène |
Norme | ADR |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3742 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 44909 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 493 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 112 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1247 |
Densité maxi | 1.9 |
Environnement | Milieu sec, Entretien, Intérieur, Entrepôt, Atelier, Milieu médical, sanitaire, Rétention, Extérieur, Industrie, Bureau, Milieu alimentaire |
Usage | Entrepôt, Stocker, Parking, Manutention intérieur/extérieur, Transporter, Alimentaire, Collectivité, Manutention intérieur, Transpalettes |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 141 |
Origine produit | Fabriqué en UE |
Gerbage statique maxi | 3178 kg |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 19 |
Poids (kg) | 81 kg |
Impact Environnemental | D |
Gerbage dynamique maxi | 1589 kg |
Coloris | Blanc |
Charge maxi (kg) | 1589 kg |
Norme UN Transport | oui |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 493 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 19 |
Impact Environnemental | D |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.