Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac norme Europe plein, Capacité: 133 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 320 mm, Largeur hors tout: 600 mm |
|---|---|
| Marque | Bekuplast |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | 0 |
|---|---|
| Capacité (L) | 133 L |
| Longueur hors tout (mm) | 800 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 600 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 320 mm |
| Longueur utile (mm) | 766 mm |
| Largeur utile (mm) | 567 mm |
| Hauteur utile (mm) | 297 mm |
| Gerbable | oui |
| Type de fond | Plein |
| Type de paroi | Pleine |
| Charge maxi (kg) | 35 kg |
| Gerbage statique maxi | 300 kg |
| Matériau | Polypropylène |
| Bac coloris | Gris clair |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 60 °C |
| Emboîtable | non |
| Garantie client | 1 an |
| Froid/Surgelé | oui |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| Longueur utile (mm) | 766 mm |
| Poids du produit (kg) | 4.930 kg |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | Grande (41 - 175 L) |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| CE | oui |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 9.2 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 31 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 7.7 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 244 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 2923 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7.7 |
| Porte-étiquette | Oui |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 81 |
| Impact Environnemental | B |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 31 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7.7 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.