Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit fait partie des 10% les plus respectueux de l'environnement de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac norme Europe plein, Capacité: 84 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 425 mm, Largeur hors tout: 400 mm |
|---|---|
| Marque | UTZ |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | 0 |
|---|---|
| Capacité (L) | 84 L |
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 425 mm |
| Longueur utile (mm) | 558 mm |
| Largeur utile (mm) | 358 mm |
| Hauteur utile (mm) | 411 mm |
| Gerbable | oui |
| Type de fond | Plein |
| Type de paroi | Pleine |
| Charge maxi (kg) | 20 kg |
| Gerbage statique maxi | 300 kg |
| Matériau | Polypropylène |
| Bac coloris | Gris |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 80 °C |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 171 |
| Environnement | Entrepôt |
| Garantie client | 3 ans |
| Usage | Stocker |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | Grande (41 - 175 L) |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| Dimension | Moyen volume |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 2054 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 57 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 6.4 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 5.4 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7.6 |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| Impact Environnemental | A |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 7.6 |
| Impact Environnemental | A |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 22 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.
