Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac norme Europe à ouverture frontrale, Capacité: 21 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 220 mm |
|---|---|
| Marque | Bekuplast |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | 0 |
|---|---|
| Capacité (L) | 21 L |
| Longueur hors tout (mm) | 400 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 300 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 220 mm |
| Longueur utile (mm) | 367 mm |
| Largeur utile (mm) | 268 mm |
| Hauteur utile (mm) | 217 mm |
| Gerbable | oui |
| Type de fond | Plein |
| Type de paroi | Pleine |
| Charge maxi (kg) | 20 kg |
| Gerbage statique maxi | 250 kg |
| Matériau | Polypropylène |
| Bac coloris | Gris clair |
| Longueur utile (mm) | 367 mm |
| Porte-étiquette | Non |
| Froid/Surgelé | oui |
| CE | oui |
| Emboîtable | non |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 60 °C |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 553 |
| Garantie client | 1 an |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | Moyenne (21 - 40 L) |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 1.7 |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Poids du produit (kg) | 0.970 kg |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.9 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 1.4 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 46 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 15 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5.9 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5.9 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.9 |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.