Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : Bac norme Europe
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac de transport gerbable, Capacité: 39 L, Hauteur hors tout: 214 mm, Largeur hors tout: 400 mm |
|---|---|
| Marque | UTZ |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Modèle | 0 |
|---|---|
| Bac coloris | Vert |
| Capacité (L) | 39 L |
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 214 mm |
| Type de fond | Plein |
| Type de paroi | Pleine |
| Charge maxi (kg) | 15 kg |
| Gerbage statique maxi | 600 kg |
| Environnement | Entrepôt |
| Dimension | Moyen volume |
| Usage | Stocker |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| Garantie client | 3 ans |
| Porte-étiquette | Pour étiquette normalisée Odette |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 80 °C |
| Produit recyclable | Oui - 100 % |
| Matériau | Polyéthylène haute densité |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 3.3 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1288 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 107 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 4 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 36 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 14 |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.