Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
En savoir plus sur notre offre responsable Ce produit est recyclé, en tout ou partie, ce qui signifie qu'il a été conçu avec des matériaux issus de filières de recyclage (se référer aux caractéristiques techniques pour plus d'informations).
Score d'impact environnemental
Catégorie : Poubelle d'intérieur
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, En savoir plus sur le score d''impact environnemental
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Poubelle agroalimentaire en plastique, Capacité: 70 L, Ouverture: À pédale, Matériau: Plastique |
|---|---|
| Marque | Probbax |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 70 L |
|---|---|
| Hauteur (cm) | 67.3 cm |
| Largeur (cm) | 49.5 cm |
| Longueurs (cm) | 41.2 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Coloris | Gris foncé |
| Corps coloris | Gris foncé |
| Couvercle coloris | Gris foncé |
| Forme | Rectangle |
| Usage | Ameublement, Tertiaire, Alimentaire, Collectivité, Chantier, Atelier |
| Environnement | Milieu alimentaire, Milieu humide, Bureau, Milieu médical, sanitaire, Milieu sec, Magasin, salle d'exposition, Salle d'archives, Entrepôt, Atelier, Intérieur, Magasin, froid, Milieu restauration, Milieu pharmaceutique, Chambre froide, Industrie |
| Ergonomique | oui |
| HACCP | oui |
| Ouverture | À pédale |
| Garantie client | 1 an |
| Nuance coloris poubelle | Gris manganèse |
| Tri sélectif | oui |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 2814 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 8.8 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 234 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 78 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8 |
| Type | Poubelle agroalimentaire |
| Matériau | Plastique |
| Poubelle agroalimentaire | oui |
| Poubelle capacité (Plage) | Moyenne (11 - 90 L) |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 30 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 7.3 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 30 |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. En savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle.