Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Mesureur de CO2 Quaelis 10 – Orium, Fixation murale: non, Température mesurée maxi: 70 °C |
|---|---|
| Marque | Orium |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Température mesurée mini | - 10 °C |
|---|---|
| Température mesurée maxi (°C) | 70 °C |
| Fixation murale | non |
| Humidité relative mesurée mini (%) | 0 % |
| Pile fournie | oui |
| Humidité relative mesurée maxi (%) | 99 % |
| Alimentation | Pile lithium |
| Hauteur (cm) | 11 cm |
| Coloris | Noir/blanc |
| CO2 mesuré maxi (ppm) | 9999 ppm |
| Modèle | Quaelis 10 |
| CO mesuré mini (ppm) | 0 ppm |
| Largeur (cm) | 6 cm |
| CO mesuré maxi (ppm) | 9999 ppm |
| Capteur technologie NDIR | oui |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.