Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Mesureur de CO2 Master Quaelis 12, Fixation murale: oui, Paramètre mesuré: CO2, Mesure résolution: 1 ppm |
|---|---|
| Marque | Orium |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| Température mesurée mini | -10 °C |
|---|---|
| Température mesurée maxi (°C) | 100 °C |
| Fixation murale | oui |
| Humidité relative mesurée mini (%) | 0 % |
| Humidité relative mesurée maxi (%) | 99.9 % |
| Alimentation | 230 V |
| Paramètre mesuré | CO2 |
| Hauteur (cm) | 29.2 cm |
| CO2 mesuré mini (ppm) | 0 ppm |
| Précision CO2 (ppm) | 50 ppm |
| Capteur technologie NDIR | oui |
| CO2 mesuré maxi (ppm) | 9999 ppm |
| Mesure résolution (ppm) | 1 ppm |
| Largeur (cm) | 39.2 cm |
| Coloris | Noir |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.