Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et maintenez afin de faire tourner
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Loctite® 641 |
|---|---|
| Marque | Loctite |
| Conditionnement | Unité |
Caractéristiques techniques
| CLP - Dangereux pour la couche d'ozone | H335 - Peut irriter les voies respiratoires, H319 - Provoque une sévère irritation des yeux |
|---|---|
| Jeu Ø maxi (mm) | 0.1 mm |
| Contenance (mL) | 50 mL |
| Température mini (°C) | -55 °C |
| Température maxi (°C) | 150 °C |
| Capacité (mL) | 50 mL |
| Coloris | Jaune |
| Réf. Fabricant | 641 |
| Résistance au pelage mini (N/mm²) | 18 N/mm² |
| Résistance au pelage maxi (N/mm²) | 35 N/mm² |
| Résistance | 0 |
Documentation
Sélectionner votre produit pour consulter les documents disponibles
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.